Dedicated Server คือบริการให้เช่า Serverส่วนตัว บริการที่จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ท่านสามารถเลือกใช้บริการกับทางเราโดยเลือกเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการ
บริการให้เช่า Server คุณภาพดีราคาถูก ให้คุณสามารถเลือกได้หลากหลาย เช่น Cisco UCS, Dell PowerEdge, IBM System, HP ProLiant, และ Supermicro สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อเครือข่าย Fiber Optic 10 Gigabit. โดยเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำเหมาะสำหรับการนำมาให้บริการ Virtual Private Server (VPS), Web Server, Mail Server, Database Server, File Server, Backup Server, Game Server หรืออื่นๆตามความต้องการ
New Network Uplink Fiber 10Gbps
- เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการทุกเครื่องเชื่อมต่อ Network Port 1 Gbps
- ฟรี 1 Public IP Address
- ค่าบริการรวมค่า Co-Location เรียบร้อยแล้ว
- Inter Bandwidth ระหว่างประเทศแบบแยกส่วนตัว(per ip)
- ไม่มีสัญญาขั้นต่ำ สามารถชำระเงินเดือนต่อเดือน
- พร้อมใช้ภายใน 15 นาที (กรณีเครื่องว่าง)
- มีเจ้าหน้าที่ Monitoring ตรวจสอบความผิดปกติ ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
PC Plan | CPU | Memory | Hard Disk | Network | ราคา/เดือน | |
---|---|---|---|---|---|---|
INTEL-PC-01 | CPU Intel i5-9600K 3.70GHz (Turbo Boost 4.60GHz) (6C/6T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | 3,500 | |
INTEL-PC-02 | CPU Intel i7-8086K 4.00GHz (Turbo Boost 5.00GHz) (6C/12T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | 4,500 | |
INTEL-PC-03 | CPU Intel i9-9900KS 4.00GHz (Turbo Boost 5.00GHz) (8C/16T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | 6,000 | |
INTEL-PC-04 | CPU Intel i5-10600K 4.10GHz (Turbo Boost 4.80GHz) (6C/12T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | 5,500 | |
INTEL-PC-05 | CPU Intel i7-10700K 3.80GHz (Turbo Boost 5.10GHz) (8C/16T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | 6,000 | |
INTEL-PC-06 | CPU Intel i9-10900K 3.70GHz (Turbo Boost 5.30GHz) (10C/20T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | 7,000 | |
INTEL-PC-07 | CPU Intel i5-11600K 3.90GHz (Turbo Boost 4.90GHz) (6C/12T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | 6,500 | |
INTEL-PC-08 | CPU Intel i7-11700K 3.60GHz (Turbo Boost 5.00GHz) (8C/16T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | 7,500 | |
INTEL-PC-09 | CPU Intel i9-11900K 3.50GHz (Turbo Boost 5.30GHz) (8C/16T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 500GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | 8,000 | |
INTEL-PC-10 | CPU Intel i9-12900K 3.20GHz (Turbo Boost 5.20GHz) (16C/24T) | 32 GB (MAX 128GB) DDR4 | 500GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | 9,000 | |
INTEL-PC-11 | CPU Intel i9-12900KS 3.40GHz (Turbo Boost 5.50GHz) (16C/24T) | 32 GB (MAX 128GB) DDR4 | 500GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | 10,000 | |
INTEL-PC-12 | CPU Intel i9-13900K 3.00GHz (Turbo Boost 5.80GHz) (24C/32T) | 32 GB (MAX 128GB) DDR4 | 500GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | 13,000 |
PC Plan | CPU | Memory | Hard Disk | Network | ราคา/เดือน | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD-PC-01 | CPU AMD RYZEN5 3600XT 3.80GHz (Turbo Boost 4.50GHz) (6C/12T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 3200MHz(OC) | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps Share | 3,500 | |
AMD-PC-02 | CPU AMD RYZEN7 3800XT 3.90GHz (Turbo Boost 4.70GHz) (8C/16T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 3200MHz(OC) | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps Share | 4,000 | |
AMD-PC-03 | CPU AMD RYZEN9 3900XT 3.80GHz (Turbo Boost 4.70GHz) (12C/24T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 3200MHz(OC) | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | 5,500 | |
AMD-PC-04 | CPU AMD RYZEN7 5800X 3.80GHz (Turbo Boost 4.70GHz) (8C/16T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | 6,000 | |
AMD-PC-05 | CPU AMD RYZEN9 5950X 3.40GHz (Turbo Boost 4.90GHz) (16C/32T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | 8,000 |
Basic Plan | CPU | Memory(RAM) | Storage | Network | ราคา/เดือน | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic-01 | CPU Intel Xeon X3210 2.13GHz (4C) | 8 GB(MAX) | HDD 1 TB | 1 Gbps Share | 1,800 | |
Basic-02 | CPU Intel Xeon X3220 2.4GHz (4C) | 8 GB(MAX) | HDD 1 TB | 1 Gbps Share | 2,000 | |
Basic-03 | CPU Intel Xeon X3430 2.40GHz (4C/4T) | 16 GB (MAX 32GB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps Share | 2,100 | |
Basic-04 | CPU Intel Xeon X3440 2.53GHz (4C/8T) | 16 GB (MAX 32GB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps Share | 2,300 | |
Basic-05 | CPU Intel Xeon E3-1220 3.10GHz (4C/4T) | 16 GB (MAX 32GB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps Share | 2,500 | |
Basic-06 | CPU Intel Xeon E3-1230 3.20 GHz (4C/8T) | 16 GB (MAX 32GB) | SSD 240 GB HDD 1TB | 1 Gbps Share | 2,800 |
Standard Plan | CPU | Memory | Hard Disk | Network | ราคา/เดือน | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard-01 | CPU Intel Xeon E5649 2.53GHz (6C/12T) | 16 GB (MAX 192GB) | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps Share | 2,500 | |
Standard-02 | CPU Intel Xeon E3-1240v2 3.40GHz (4C/8T) | 16 GB (MAX 32GB) | SSD 250 GB HDD 1TB | 1 Gbps Share | 2,800 | |
Standard-03 | CPU Intel Xeon E3-1241v3 3.50GHz (4C/8T) | 16 GB (MAX 32GB) | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps Share | 3,000 | |
Standard-04 | 2 x CPU Intel Xeon E5620 2.40GHz (8C/16T) | 16 GB (MAX 192GB) | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps Share | 3,500 | |
Standard-05 | CPU Intel Xeon E3-1240v5 3.50GHz (4C/8T) | 16 GB (MAX 64GB) DDR4 2133MHz | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps Share | 3,500 | |
Standard-06 | CPU Intel Xeon E-2136 3.30GHz(Turbo Boost 4.50GHz) (6C/12T) | 16 GB (MAX 128GB) DDR4 2666MHz | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | 4,000 | |
Standard-07 | CPU Intel Xeon E-2246G 3.60GHz(Turbo Boost 4.80GHz) (6C/12T) | 16 GB (MAX 128GB) DDR4 2666MHz | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | 4,200 | |
Standard-08 | CPU Intel Xeon E-2286G 4.00GHz(Turbo Boost 4.90GHz) (6C/12T) | 16 GB (MAX 128GB) DDR4 2666MHz | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | 5,500 | |
Standard-09 | CPU Intel Xeon E-2288G 3.70GHz(Turbo Boost 4.90GHz) (8C/16T) | 16 GB (MAX 128GB) DDR4 2666MHz | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | 6,000 |
Advanced Plan | CPU | Memory | Hard Disk | Network | ราคา/เดือน | |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced-01 | CPU Intel Xeon X5675 3.07GHz (6C/12T) | 16 GB (MAX 192GB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps Share | 3,800 | |
Advanced-02 | CPU Intel Xeon E5-2680v2 2.80GHz (10C/20T) | 16 GB (MAX 768GB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | 5,000 | |
Advanced-02 | CPU Intel Xeon E5-2630v3 2.40GHz (8C/16T) | 32 GB (MAX 2TB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | 5,500 | |
Advanced-03 | CPU Intel Xeon E5-2630v4 2.20GHz (10C/20T) | 32 GB (MAX 2TB) | SSD 240GB HDD 1 TB | 1 Gbps | 6,000 | |
Advanced-04 | CPU Intel Xeon Silver 4110 2.10GHz (8C/16T) | 32 GB (MAX 1.5TB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | 5,500 | |
Advanced-05 | CPU Intel Xeon Silver 4114 2.20GHz (10C/20T) | 32 GB (MAX 1.5TB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | 7,000 | |
Advanced-06 | CPU Intel Xeon E5-2699v4 2.20GHz (22C/44T) | 32 GB (MAX 2TB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | 10,000 |
Advanced Plan (Dual CPU) | CPU | Memory | Hard Disk | Network | ราคา/เดือน | |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced-01-Dual | 2 x CPU Intel Xeon X5675 3.07GHz (12C/24T) | 16 GB (MAX 192GB) | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps Share | 4,000 | |
Advanced-02-Dual | 2 x CPU Intel Xeon E5-2430v2 2.50GHz (12C/24T) | 16 GB (MAX 384GB) | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | 4,500 | |
Advanced-03-Dual | 2 x CPU Intel Xeon E5-2680v2 2.80GHz (20C/40T) | 16 GB (MAX 768GB) | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | 5,800 | |
Advanced-04-Dual | 2 x CPU Intel Xeon E5-2630v3 2.40GHz (16C/32T) | 32 GB (MAX 2TB) | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | 5,500 | |
Advanced-05-Dual | 2 x CPU Intel Xeon E5-2640v3 2.60GHz (16C/32T) | 32 GB (MAX 1.5TB) | SSD 250GB HDD 1 TB | 1 Gbps | 6,000 | |
Advanced-06-Dual | 2 x CPU Intel Xeon E5-2630v4 2.20GHz (20C/40T) | 32 GB (MAX 2TB) | SSD 250GB HDD 1 TB | 1 Gbps | 6,500 | |
Advanced-07-Dual | 2 x CPU Intel Xeon E5-2643v3 3.40GHz (12C/24T) | 32 GB (MAX 2TB) | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | 7,500 | |
Advanced-08-Dual | 2 x CPU Intel Xeon E5-2690v3 2.60GHz (24C/48T) | 32 GB (MAX 1.5TB) | SSD 250GB HDD 1 TB | 1 Gbps Share | 7,500 | |
Advanced-09-Dual | 2 x CPU Intel Xeon Silver 4110 2.10GHz (16C/32T) | 32 GB (MAX 1.5TB) | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | 7,000 | |
Advanced-10-Dual | 2 x CPU Intel Xeon Silver 4114 2.20GHz (20C/40T) | 32 GB (MAX 1.5TB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | 8,000 | |
Advanced-11-Dual | 2 x CPU Intel Xeon E5-2699v4 2.20GHz (22C/44T) | 32 GB (MAX 2TB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | 15,900 |
บริการเสริม
Powered by WHMCompleteSolution