ตรวจสอบครั้งละโดเมน | ตรวจสอบครั้งละหลายโดเมน
TLD | ขั้นต่ำ(ปี) | จดทะเบียน | ย้าย | ต่ออายุ |
---|---|---|---|---|
.com | 1 | ฿400.00 บาท | ฿400.00 บาท | ฿400.00 บาท |
.net | 1 | ฿600.00 บาท | ฿600.00 บาท | ฿800.00 บาท |
.org | 1 | ฿500.00 บาท | ฿500.00 บาท | ฿500.00 บาท |
.biz | 1 | ฿400.00 บาท | ฿400.00 บาท | ฿400.00 บาท |
.info | 1 | ฿500.00 บาท | ฿500.00 บาท | ฿500.00 บาท |
.asia | 1 | ฿500.00 บาท | ฿500.00 บาท | ฿500.00 บาท |
.club | 1 | ฿550.00 บาท | ฿550.00 บาท | ฿550.00 บาท |
.pro | 1 | ฿400.00 บาท | ฿500.00 บาท | ฿500.00 บาท |
.tv | 1 | ฿900.00 บาท | ฿900.00 บาท | ฿900.00 บาท |
.cc | 1 | ฿800.00 บาท | ฿800.00 บาท | ฿800.00 บาท |
.in | 1 | ฿350.00 บาท | ฿350.00 บาท | ฿350.00 บาท |
.me | 1 | ฿900.00 บาท | ฿900.00 บาท | ฿900.00 บาท |
.us | 1 | ฿300.00 บาท | ฿300.00 บาท | ฿300.00 บาท |
.co | 1 | ฿1,000.00 บาท | ฿1,000.00 บาท | ฿1,000.00 บาท |
.eu | 1 | ฿350.00 บาท | ฿350.00 บาท | ฿350.00 บาท |
.in.net | 1 | ฿300.00 บาท | ฿300.00 บาท | ฿300.00 บาท |
.tel | 1 | ฿550.00 บาท | ฿550.00 บาท | ฿550.00 บาท |
.pw | 1 | ฿350.00 บาท | ฿350.00 บาท | ฿350.00 บาท |
.uk | 1 | ฿350.00 บาท | N/A | ฿350.00 บาท |
.host | 1 | ฿899.00 บาท | ฿3,000.00 บาท | ฿3,000.00 บาท |
.website | 1 | ฿700.00 บาท | ฿700.00 บาท | ฿700.00 บาท |
.in.th | 1 | ฿400.00 บาท | ฿0.00 บาท | ฿450.00 บาท |
.design | 1 | ฿1,600.00 บาท | ฿1,600.00 บาท | ฿1,600.00 บาท |
.shop | 1 | ฿1,150.00 บาท | ฿1,150.00 บาท | ฿1,200.00 บาท |
.city | 1 | ฿800.00 บาท | ฿800.00 บาท | ฿800.00 บาท |
.co.th | 1 | ฿800.00 บาท | ฿0.00 บาท | N/A |
Powered by WHMCompleteSolution